Filamento de alta temperatura: PEEK, PEKK, PEI/ULTEM y PPSU
La impresión 3D de alta temperatura es una tecnología de fabricación aditiva especializada en la producción de piezas funcionales resistentes a entornos extremos (calor, productos químicos, tensiones mecánicas). Utiliza polímeros técnicos como el PEEK, el PEKK o el PEI (ULTEM), que requieren temperaturas de procesamiento elevadas para alcanzar sus propiedades óptimas.
Esta tecnología se basa principalmente en el procedimiento FDM/FFF (deposición de hilo fundido), pero adaptado a las exigencias de los materiales de altas prestaciones. Puede ser necesario un postratamiento para obtener prestaciones óptimas.
¿Por qué elegir la tecnología de filamento de alta temperatura?
Los filamentos de alta temperatura son ideales si busca una solución robusta, duradera y adaptada a entornos extremos para sus impresiones 3D. Permiten producir piezas funcionales resistentes al calor, a los productos químicos y a tensiones mecánicas intensas, con materiales especializados que cumplen las normas industriales. Estos filamentos también ofrecen la posibilidad de crear piezas para aplicaciones técnicas exigentes, allí donde los materiales estándar fallarían.
Se recomiendan especialmente para:
Las piezas expuestas a temperaturas elevadas.
Los entornos industriales: automoción, aeroespacial, electrónica, energía, etc.
Los prototipos funcionales que deban resistir tensiones térmicas o químicas.
Las piezas que requieran una resistencia mecánica excepcional y estabilidad dimensional.
La impresión 3D de alta temperatura abre la vía a la fabricación de piezas totalmente funcionales capaces de resistir entornos extremos, allí donde los materiales convencionales fallan. Gracias a polímeros como el PEEK o el ULTEM, es posible producir componentes a medida para la aeronáutica, la automoción o el sector médico, conservando una excelente estabilidad dimensional y una gran resistencia al calor.
Nuestros filamentos de alta temperatura
| Filamento | Características rápidas | Ventajas | Inconvenientes | Aplicaciones | Particularidades |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSU | Resistencia térmica elevada, buena estabilidad química, baja absorción | Resistente a 180 °C, resistente a los productos químicos, esterilizable | Coste elevado, requiere equipos especializados | Médico, aeroespacial, piezas bajo tensión química | Autoclavable, conforme a las normas médicas, muy duradero |
| PEEK | Alta resistencia mecánica y térmica, baja absorción de agua | Resistencia a 250 °C, resistencia química excepcional, biocompatible | Equipos costosos, procesamiento exigente | Aeronáutica, médico, automoción, industria química | Material de referencia para altas prestaciones, mecanizable tras la impresión |
| PEEK-CF | PEEK reforzado con fibras de carbono, alta rigidez, bajo peso | Mayor resistencia, rigidez, excelente estabilidad dimensional | Coste muy elevado, mecanizado más difícil | Piezas estructurales, componentes mecánicos ligeros | Rigidez y resistencia térmica superiores, ligero |
| PEEK-GF | PEEK reforzado con fibras de vidrio, buena resistencia mecánica y térmica | Resistencia al calor, rigidez, coste más asequible que el CF | Menos rígido que el CF, más pesado | Piezas industriales, componentes eléctricos | Buena resistencia química, adecuado para aplicaciones exigentes |
| PEI 1010 | Resistencia térmica hasta 170 °C, buena estabilidad mecánica | Fácil de imprimir, buena resistencia química, biocompatible | Menos resistente a temperaturas muy altas | Electrónica, médico, industria alimentaria | Buena estabilidad dimensional, compatible con autoclave |
| PEI 1010-CF | PEI reforzado con fibras de carbono, alta rigidez, resistencia al calor | Mayor resistencia, rigidez, ligero | Coste elevado, mecanizado más difícil | Piezas mecánicas, piezas de precisión, médico | Resistencia térmica y mecánica mejorada, ligero |
| PEI 9085 | Resistencia térmica hasta 150 °C, excelente resistencia química | Resistente al autoclave, biocompatible, ligero | Coste elevado, requiere equipos especializados | Médico, aeronáutica, electrónica, industria alimentaria | Certificación FDA, conforme a las normas médicas y alimentarias |
| PEKK A-CF | PEKK reforzado con fibras de carbono, alta estabilidad térmica y mecánica | Resistencia extrema, alta estabilidad dimensional | Muy costoso, procesamiento complejo | Aeroespacial, nuclear, médico, alta tecnología | Resistencia a temperaturas muy elevadas, mecanizado tras la impresión |
| PEKK C | PEKK con estructura modificada, mayor facilidad de impresión, alta estabilidad | Fácil de imprimir, resistencia térmica y mecánica elevada | Coste elevado, equipos especializados necesarios | Aplicaciones industriales, aeronáuticas, médicas | Mejor compatibilidad con la impresión 3D, propiedades mecánicas superiores |
| PEKK A ESD | PEKK reforzado, disipación electrostática, alta resistencia térmica | Resistencia al calor, propiedades ESD, duradero | Coste elevado, equipos especializados | Electrónica, semiconductores, industria nuclear | Disipación electrostática integrada, altas prestaciones térmicas |
| PEKK Ceramic | PEKK cargado con cerámica, alta rigidez, resistencia al calor | Resistencia a 280 °C, aspecto cerámico, excelente estabilidad | Muy difícil de mecanizar, costoso, procesamiento complejo | Moldes, utillajes, componentes de alta temperatura | Aspecto cerámico, rigidez muy alta, resistencia extrema al calor |
¿Necesita que fabriquemos sus piezas? → Nuestro servicio deimpresión 3D de alta temperatura.